แหล่งรวมข้อมูลเกมส์ muonline ฉบับสมบูรณ์
Jewel
Jewel of Bless![]() |
Jewel of Soul![]() |
Jewel of Chaos![]() |
Jewel of Life![]() |
Jewel of Creation![]() |
Jewel of Guardian![]() |
Gemstone![]() |
Jewel of Harmony![]() |
Low Refining Stone![]() |
High Refining Stone![]() |
| Jewel of Bless | ใช้เพื่อการอัพเกรด item สูงสุด +6 ไม่มีโอกาสล้มเหลว สามารถซ้อนทับกันได้ เพื่อง่ายต่อการผสมและการ trade | |
| Jewel of Soul |
ค่าอัพเกรด 0 - 9 โอกาสสำเร็จไม่สำเร็จ 50% ความล้มเหลวจาก 0 -7 จะได้ item ลดค่าลง 1 ความล้มเหลวจาก 8-9 จะได้ itemค่าลดลงเป็น 0 item ที่มี Luck จะเพิ่มโอกาสสำเร็จจาก 50% เป็น 75% และสามารถวางซ้อนกันได้ 10 และ 30 เพื่อความง่ายในการผสมและเทรด |
|
| Jewel of Chaos | อัญมณีพื้นฐานที่สุด ใช้ในทุกการผสม item | |
| Jewel of Life | การอัพเกรดตัวเลือกที่ปกติของรายการที่มีอัตราความสำเร็จ 50% เมื่อล้มเหลวตัวเลือกที่ช่วยลดการมีระดับ 1 | |
| Jewel of Creation | ใช้สำหรับการสร้างสถิติผลไม้ที่เพิ่มขึ้นและสัตว์เลี้ยงปลุก นอกจากนี้ยังใช้สำหรับระบบซ็อกเก็ต | |
| Jewel of Guardian | ใช้สำหรับการอัพเกรดการป้องกันปราสาท | |
| Gemstone | ใช้สำหรับการสร้าง Jewel of Harmony | |
| Jewel of Harmony | จะใช้สำหรับการเพิ่ม"สีเหลือง"ตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับรายการของคุณ | |
| Low Refining Stone | ที่ใช้สำหรับการเพิ่มตัวเลือก Harmony | |
| High Refining Stone | ที่ใช้สำหรับการต่อการเพิ่มตัวเลือก Harmon | |











